Kosten
10 min Lesezeit
Einsteiger
Neubau-Kosten 2026: Alle Positionen aufgeschlüsselt
Was kostet ein Neubau wirklich? Alle Kostenpositionen vom Grundstück bis zum Einzug — mit konkreten Zahlen.
Die wichtigsten Erkenntnisse
Gesamtkosten EFH (schlüsselfertig ohne Grundstück): ca. 2.500–3.800 €/m² Wohnfläche
Baunebenkosten: ca. 15–20 % der reinen Baukosten (Planung, Genehmigung, Erschließung)
Grundstückskosten: regional extrem unterschiedlich (40–1.200 €/m² Grundstücksfläche)
Kaufnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer): 8–12 % des Kaufpreises
Puffer: Mindestens 10 % der Bausumme als Reserve einplanen
1. Baukosten nach Gewerk (EFH 150 m²)
| Gewerk/Position | Kosten (ca.) | Anteil |
|---|---|---|
| Rohbau (Fundament, Mauerwerk, Decken) | 90.000–140.000 € | 30–35 % |
| Dachkonstruktion + Eindeckung | 35.000–55.000 € | 10–15 % |
| Fenster + Außentüren | 18.000–30.000 € | 5–8 % |
| Sanitärinstallation | 22.000–40.000 € | 7–10 % |
| Heizung (Wärmepumpe) | 18.000–35.000 € | 5–9 % |
| Elektroinstallation | 18.000–30.000 € | 5–8 % |
| Innenausbau (Putz, Maler, Boden) | 45.000–70.000 € | 15–20 % |
| Fassade + Dämmung (WDVS) | 18.000–30.000 € | 5–8 % |
| Gesamt Baukosten (schlüsselfertig) | 375.000–570.000 € | 100 % |
2. Baunebenkosten (oft unterschätzt)
| Position | Kosten (ca.) |
|---|---|
| Architekt / Planung (HOAI) | 25.000–50.000 € |
| Baugenehmigung | 1.000–3.000 € |
| Bodengutachten | 500–1.500 € |
| Vermessung | 2.000–4.000 € |
| Erschließung (Strom, Wasser, Kanal) | 5.000–15.000 € |
| Baustrom + Bauwasser | 500–1.500 € |
| Versicherungen (Bauherrenhaftpflicht, Bauleistung) | 500–1.000 € |
| Außenanlagen (Garten, Einfahrt, Zaun) | 15.000–40.000 € |
| Gesamt Baunebenkosten | 50.000–115.000 € |
3. Beispielrechnung: EFH 150 m² (Mittelstadt)
Grundstück (500 m² × 200 €/m²):100.000 €
Baukosten (150 m² × 3.000 €/m²):450.000 €
Baunebenkosten (~17 %):76.500 €
Kaufnebenkosten Grundstück (~10 %):10.000 €
Gesamtkosten:~636.500 €
+ Puffer (10 %):+ 63.650 €
Realistisches Budget:~700.000 €
Wichtig: In München/Hamburg/Frankfurt können die Grundstückskosten allein 300.000–600.000 € betragen. Regional variieren die Gesamtkosten um den Faktor 2–3.
Zuletzt aktualisiert: Februar 2026